主要銷售旋片式真空泵等16個(gè)系列
13621792307
全國統(tǒng)一銷售熱線: 13621792307
旋片泵用途及特點(diǎn)
1、旋片泵可直接從大氣壓起動(dòng)抽氣
2旋片式泵可單獨(dú)做低真空泵使用,也可與其它高真空泵組合作前級(jí)泵用
3、旋片泵系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、工業(yè)、輕工、醫(yī)藥、電子與半導(dǎo)體工業(yè)
4、旋片泵不可用來抽含氧過高的、有毒的、易爆的、與泵油發(fā)生化學(xué)作用的或?qū)谏饘儆懈g作用的氣體,也不可當(dāng)作壓縮機(jī)或傳輸泵使用。
型號(hào) | 2X-4 | 2X-8A(原2XF-8) | 2X-8 | 2X-15A | 2X-15 | 2X-30 | 2X-70 | |
抽氣速率 (L/S) | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 | |||
極限壓力(不摻氣) | 分壓力(Pa) | 6×10-2 | ||||||
總壓力(Pa) | 2.1 | 1.3 | ||||||
噪聲 [dB(A)] | 72 | 75 | 80 | 82 | 86 | |||
抽大氣不噴油時(shí)間 (min) | 1 | |||||||
溫升 (℃) | 40 | |||||||
電機(jī)功率 (KW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | |||
真空泵油用量 (L) | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 3 | 2.5 | 4.5 | 8 | |
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 525 | 500 | 470 | 430 | 450 | |||
冷卻方式 | 自然冷卻 | 水冷 | 自然冷卻 | 水冷 | ||||
冷卻水耗量 (L/h) | —— | 480 | —— | 480 |
型號(hào) | 2X-4 | 2X-8A | 2X-8 | 2X-15A | 2X-15 | 2X-30 | 2X-70 |
Φ1 | 34 | 40 | ―― | ||||
Φ2 | 28 | 34 | 60 | 70 | 90 | ||
Φ3 | 55 | 64 | 90 | 105 | 130 | ||
A1 | 33 | 38 | 64 | 76 | 100 | ||
A2 | 35 | 42 | 68 | 80 | 105 | ||
A3 | 45 | 52 | 78 | 90 | 115 | ||
N1 | 4 | 5 | |||||
N2 | 3 | ||||||
M | 55 | 64 | 90 | 100 | 130 | ||
Φd | 6.5 | 8.5 | 11 | ||||
H1 | 338 | 380 | 580 | 670 | 610 | ||
H2 | 322 | 360 | —— | ||||
H3 | 262 | 282 | 372 | 463 | 556 | ||
L1 | 530 | 580 | 660 | 730 | 850 | ||
L2 | 480 | 490 | 530 | 690 | 758 | ||
L3 | 123 | 130 | 165 | 178 | 210 | ||
B1 | 320 | 340 | 440 | 470 | 600 | ||
B2 | 260 | 280 | 370 | 480 | |||
B3 | 230 | 210 | 274 | 340 | 440 | ||
K1 | 86 | 83 | 105 | 145 | 176 | ||
K2 | 115 | 112 | 175 | 128 | 180 | ||
Φd1 | 10 | 11 | 12 | 14 | |||
Φd2 | 25 | M33×1.5 | M48×1.5 | M76×3 |
Related Products